Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren sie uns!
02 Mrz 2018
Comments: 0
Comments: 0
02 Mrz 2018
Comments: 0
Comments: 0
Netzbetriebene Nebelmaschinen
Technische Daten der Netz-betriebenen Nebelmaschinen im Überblick
VIPER-S | VIPER-NT | VIPER-2.6 | VIPER de Luxe | COBRA-3.1 | ORCA | ORKA-Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geräte-, bzw. Case-Größe | 35 x 18 x 19 cm (ohne Case) | 47 x 23 x 24 cm (ohne Case) | 52 x 23 x 25 cm (ohne Case) | Rollcase mit Viper + Lüfter fest eingebaut, 75 x 42 x 77 cm | 58 x 26,5 x 26 cm (ohne Case) | 55 x 37 x 28 cm (ohne Case) | Rollcase mit Orka + Lüfter fest eingebaut, 87 x 60 x 80 cm |
Gewicht | Ca. 5,4 kg (ohne Fluid) | Ca. 8,3 kg (ohne Fluid) | Ca. 12,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 46,7 kg (ohne Fluid) | Ca. 16,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 30,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 93,0 kg (ohne Fluid) |
Stromanschluss | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | 16 A | 16 A |
Verbrauch | 650 Watt | 1.300 Watt | 2.600 Watt (ohne Windmaschine) | 2.600 Watt + 400 Watt Lüfterleistung | 3.100 Watt | 9.000 Watt | 9.000 Watt + 1.060 Watt Lüfterleistung |
Aufheizzeit | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 15 Minuten | Ca. 15 Minuten | Ca. 15 Minuten |
Maximaler Verbrauch bei 100% Leistung | Ca. 60 ml / Minute | Ca. 120 ml / Minute | Ca. 240 ml / Minute | Ca. 240 ml / Minute | Ca. 260 ml / Minute | Ca. 500 ml / Minute | Ca. 500 ml / Minute |
Verbrauch bei 30 / 50% Leistung (Obergrenze für Dauernebel) | Ca. 15 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 35 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 70 ml/ Minute bei 50% Leistung | Ca. 70 ml/ Minute bei 50% Leistung | Ca. 46 ml / Minute bei 30% Leistung | Ca. 145 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 145 ml / Minute bei 50% Leistung |
Maximale Nebelzeit bei 100% Leistung | Ca. 22 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 55 Sekunden | Ca. 120 Sekunden | Ca. 120 Sekunden |
Fassungsvermögen Fluid-Behälter | 750 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml |
Fluidbehälter reicht bei Dauernebel mit 30 / 50% Leitung für… | Ca. 50 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 140 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 70 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 70 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 108 Minuten bei 30% Leistung | Ca. 34 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 34 Minuten bei 50% Leistung |
Ausstoßweite bei 100% Leistung | Ca. 8 Meter | Ca. 15 Meter | Ca. 15 Meter | Ca. 25 Meter (mit Hilfe des Lüfters) | Ca. 25 Meter | Ca. 30 Meter | Ca. 30 Meter |
Interner Dimmer (z. B. zur Ansteuerung einer Windmaschine) | Nein | Nein | Ja, max. 800 Watt | Ja, fest verbunden mit integriertem Lüfter | Nein | Ja, max. 800 Watt | Ja, fest verbunden mit integriertem Lüfter |
DMX-Kanäle | Ein Kanal (Nebel 0-100%) | Ein Kanal (Nebel 0-100%) | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Ein Kanal- Betrieb oder 2-Kanal-Betrieb (s. Bedienungsanleitung) | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% |
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren sie uns!
28 Feb 2018
Comments: 0
Comments: 0
Akkubetriebene Nebelmaschinen
Die wichtigsten technischen Daten der Tiny-Serie im Überblick
Tiny-S | Tiny-FX | Tiny CX | Power-Tiny | |
---|---|---|---|---|
Größe | 11,5 x 5,1 x 3,5 cm | Gerät: 9,8 x 4,4 x 3,4 cm Akku: 10,5 x 4,4 x 4,1 cm | 25,0 x 5,5 x 5,3 cm | 22,3 x 10 x 21 cm |
Gewicht inkl. vollem Fluid-Tank und Akku | 250 Gramm | Gerät: 180 Gramm Akku: 200 Gramm | 630 Gramm | 5.600 Gramm |
Leistung | 30 Watt | 70 Watt | 70 Watt | 400 Watt |
Maximale Ausstoßweite laut Hersteller | 1,0 Meter | 1,2 Meter | 1,2 Meter | 3,0 Meter |
Fluidverbrauch pro Minute bei Dauernebel | 0,5 ml pro Minute | 2,3 ml pro Minute | 2,3 ml pro Minute | 10 ml pro Minute |
Maximale Nebel-Dauer mit einer Tankfüllung | Ca. 10 Minuten Dauernebel | Ca. 2 Minuten Dauernebel | Ca. 20 Minuten Dauernebel | Ca. 25 Minuten |
Betankung | Über auswechselbare / nach-füllbare Fluid-Spritzen a 5 ml | Über auswechselbare / nach-füllbare Fluid-Spritzen a 5 ml | Integrierter 50 ml Fluidtank, der direkt befüllt wird. | Externer 250 ml Fluidtank, fixiert hinten am Akku |
Stromversorgung | Über austauschbaren Akku der in das Gerät integriert wird | Über externen Akku, der via Kabel mit dem Gerät verbunden wird | Über austauschbaren Akku der in das Gerät integriert wird | Über austauschbaren Akku der unter das Gerät geschraubt wird |
Maximale Nebel-Dauer ohne Akku-Tausch | Ca. 10 Minuten Dauernebel | Ca. 15 Minuten Dauernebel | Ca. 10-15 Minuten Dauernebel | Ca. 10 Minuten Dauernebel |
Ansteuerung über… | - im Gerät integrierten Button - über Kabel-Fernbedienung (im Set mit enthalten) - über Funkfernbedienung (als Zubehör erhältlich) | - im Gerät integrierten Button - über Kabel-Fernbedienung (im Set mit enthalten) - über Funkfernbedienung (als Zubehör erhältlich) - Über „DMX-it“ (als Zubehör erhältlich) - Über „Time-it“ (als Zubehör erhältlich | - im Gerät integrierten Button - über Kabel-Fernbedienung (im Set mit enthalten) - über Funkfernbedienung (als Zubehör erhältlich) - Über „DMX-it“ (als Zubehör erhältlich) - Über „Time-it“ (als Zubehör erhältlich | - im Gerät integrierten Button - über Kabel-Fernbedienung (im Set mit enthalten) - über Funkfernbedienung (als Zubehör erhältlich) - Über „DMX-it“ (als Zubehör erhältlich) - Über „Time-it“ (als Zubehör erhältlich |
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren sie uns!
26 Feb 2018
Comments: 0
Comments: 0
Unique Hazer 2.1
Bedienungsanleitung Unique Hazer 2.1
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren sie uns!
02 Mrz 2017
Comments: 0
Comments: 0
Nebel Fluide
Sicherheitsdatenblatt Cryo-Fog
Sicherheitsdatenblatt Unique-Fluid, Tiny-Fluid
Sicherheitsdatenblatt Look Slow, Regular, Quick
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren sie uns!