Fire, Ice and Magic ist offizieller Händler der Firma Look Solutions, der ersten Adresse in Europa wenn es um Nebeleffekte geht. Wir bieten Ihnen sowohl netzbetriebene wie auch Akkunebelmaschinen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Dazu umfangreiches Zubehör, Ersatzteile und verschiedene Nebelfluide.
Technische Daten der netzbetriebenen Nebelmaschinen im Überblick
| VIPER-S | VIPER-NT | VIPER-2.6 | VIPER de Luxe | COBRA-3.1 | ORCA | ORKA-Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geräte-, bzw. Case-Größe | 35 x 18 x 19 cm (ohne Case) | 47 x 23 x 24 cm (ohne Case) | 52 x 23 x 25 cm (ohne Case) | Rollcase mit Viper + Lüfter fest eingebaut, 75 x 42 x 77 cm | 58 x 26,5 x 26 cm (ohne Case) | 55 x 37 x 28 cm (ohne Case) | Rollcase mit Orka + Lüfter fest eingebaut, 87 x 60 x 80 cm |
| Gewicht | Ca. 5,4 kg (ohne Fluid) | Ca. 8,3 kg (ohne Fluid) | Ca. 12,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 46,7 kg (ohne Fluid) | Ca. 16,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 30,0 kg (ohne Fluid) | Ca. 93,0 kg (ohne Fluid) |
| Stromanschluss | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | 16 A | 16 A |
| Verbrauch | 650 Watt | 1.300 Watt | 2.600 Watt (ohne Windmaschine) | 2.600 Watt + 400 Watt Lüfterleistung | 3.100 Watt | 9.000 Watt | 9.000 Watt + 1.060 Watt Lüfterleistung |
| Aufheizzeit | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 7 Minuten | Ca. 15 Minuten | Ca. 15 Minuten | Ca. 15 Minuten |
| Maximaler Verbrauch bei 100% Leistung | Ca. 60 ml / Minute | Ca. 120 ml / Minute | Ca. 240 ml / Minute | Ca. 240 ml / Minute | Ca. 260 ml / Minute | Ca. 500 ml / Minute | Ca. 500 ml / Minute |
| Verbrauch bei 30 / 50% Leistung (Obergrenze für Dauernebel) | Ca. 15 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 35 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 70 ml/ Minute bei 50% Leistung | Ca. 70 ml/ Minute bei 50% Leistung | Ca. 46 ml / Minute bei 30% Leistung | Ca. 145 ml / Minute bei 50% Leistung | Ca. 145 ml / Minute bei 50% Leistung |
| Maximale Nebelzeit bei 100% Leistung | Ca. 22 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 40 Sekunden | Ca. 55 Sekunden | Ca. 120 Sekunden | Ca. 120 Sekunden |
| Fassungsvermögen Fluid-Behälter | 750 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml | 5.000 ml |
| Fluidbehälter reicht bei Dauernebel mit 30 / 50% Leitung für… | Ca. 50 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 140 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 70 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 70 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 108 Minuten bei 30% Leistung | Ca. 34 Minuten bei 50% Leistung | Ca. 34 Minuten bei 50% Leistung |
| Ausstoßweite bei 100% Leistung | Ca. 8 Meter | Ca. 15 Meter | Ca. 15 Meter | Ca. 25 Meter (mit Hilfe des Lüfters) | Ca. 25 Meter | Ca. 30 Meter | Ca. 30 Meter |
| Interner Dimmer (z. B. zur Ansteuerung einer Windmaschine) | Nein | Nein | Ja, max. 800 Watt | Ja, fest verbunden mit integriertem Lüfter | Nein | Ja, max. 800 Watt | Ja, fest verbunden mit integriertem Lüfter |
| DMX-Kanäle | Ein Kanal (Nebel 0-100%) | Ein Kanal (Nebel 0-100%) | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Ein Kanal- Betrieb oder 2-Kanal-Betrieb (s. Bedienungsanleitung) | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% | Zwei Kanäle 1. Nebel 0-100% 2. Wind 0-100% |
Für weitere Informationen zu diesen Produkten kontaktieren sie uns!




















